公告:本站正在遭受网络攻击,访问速度可能严重下降甚至无法访问。

Hyper-V Server 2016:修订间差异

来自BetaWorld 百科
跳转到导航 跳转到搜索
第17行: 第17行:
== Builds ==
== Builds ==
{{Builds Legend}}
{{Builds Legend}}
===Technical Preview 1===
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:6.4.9841.0.fbl_release.140912-1613|6.4.9841.0.fbl_release.140912-1613]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:6.4.9841.0.fbl_release.140912-1613|6.4.9841.0.fbl_release.140912-1613]]'''
===Technical Preview 2===
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.9926.0.fbl_awesome1501.150119-1648|10.0.9926.0.fbl_awesome1501.150119-1648]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.9926.0.fbl_awesome1501.150119-1648|10.0.9926.0.fbl_awesome1501.150119-1648]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.9926.16.fbl_awesome1501_cm.150403-1257|10.0.9926.16.fbl_awesome1501_cm.150403-1257]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.10074.0.fbl_impressive.150424-1350|10.0.10074.0.fbl_impressive.150424-1350]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.10074.0.fbl_impressive.150424-1350|10.0.10074.0.fbl_impressive.150424-1350]]'''


* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.10074.0.fbl_impressive_srvr.150506-1550|10.0.10074.0.fbl_impressive_srvr.150506-1550]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.10074.0.fbl_impressive_srvr.150506-1550|10.0.10074.0.fbl_impressive_srvr.150506-1550]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.10074.1.fbl_impressive_cxe.150425-1755|10.0.10074.1.fbl_impressive_cxe.150425-1755]]'''
===Technical Preview 3===
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.10514.0.th2_release.150808-1529|10.0.10514.0.th2_release.150808-1529]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.10514.0.th2_release.150808-1529|10.0.10514.0.th2_release.150808-1529]]'''
===Technical Preview 4===
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.10586.0.th2_release.151029-1700|10.0.10586.0.th2_release.151029-1700]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.10586.0.th2_release.151029-1700|10.0.10586.0.th2_release.151029-1700]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.10586.36.th2_release.151210-2003|10.0.10586.36.th2_release.151210-2003]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.10586.63.th2_release.160104-1513|10.0.10586.63.th2_release.160104-1513]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.10586.71.th2_release.160115-1852|10.0.10586.71.th2_release.160115-1852]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.10586.104.th2_release.160128-1934|10.0.10586.104.th2_release.160128-1934]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.10586.119.th2_release.160217-1919|10.0.10586.119.th2_release.160217-1919]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.10586.122.th2_release_inmarket.160222-1549|10.0.10586.122.th2_release_inmarket.160222-1549]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.10586.164.th2_release.160229-1806|10.0.10586.164.th2_release.160229-1806]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.10586.218.th2_release.160401-1800|10.0.10586.218.th2_release.160401-1800]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.10586.318.th2_release.160505-1801|10.0.10586.318.th2_release.160505-1801]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.10586.420.th2_release_sec.160527-1834|10.0.10586.420.th2_release_sec.160527-1834]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.10586.494.th2_release_sec.160630-1736|10.0.10586.494.th2_release_sec.160630-1736]]'''
===Technical Preview 5===
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.14300.1000.rs1_release_svc.160324-1723|10.0.14300.1000.rs1_release_svc.160324-1723]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.14300.1000.rs1_release_svc.160324-1723|10.0.14300.1000.rs1_release_svc.160324-1723]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.14300.1006.rs1_release_svc.160401-1243 v1.000|10.0.14300.1006.rs1_release_svc.160401-1243 v1.000]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.14300.1006.rs1_release_svc.160401-1243 v1.003|10.0.14300.1006.rs1_release_svc.160401-1243 v1.003]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.14300.1010.rs1_release_svc.160415-2143|10.0.14300.1010.rs1_release_svc.160415-2143]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.14300.1016.rs1_release_svc.160428-1819|10.0.14300.1016.rs1_release_svc.160428-1819]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.14300.1030.rs1_release_svc.160603-1734|10.0.14300.1030.rs1_release_svc.160603-1734]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.14300.1043.rs1_release_svc.160621-1806|10.0.14300.1043.rs1_release_svc.160621-1806]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.14300.1045.rs1_release_svc.160705-1059|10.0.14300.1045.rs1_release_svc.160705-1059]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.14300.1061.rs1_release_svc.160907-0755|10.0.14300.1061.rs1_release_svc.160907-0755]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.14300.1066.rs1_release_svc.160929-1758|10.0.14300.1066.rs1_release_svc.160929-1758]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.14300.1074.rs1_release_svc.161024-1753|10.0.14300.1074.rs1_release_svc.161024-1753]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.14300.1079.rs1_release_svc.161201-2150|10.0.14300.1079.rs1_release_svc.161201-2150]]'''
===RTM===
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.14393.0.rs1_release.160715-1616|10.0.14393.0.rs1_release.160715-1616]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.14393.0.rs1_release.160715-1616|10.0.14393.0.rs1_release.160715-1616]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.14393.447.rs1_release_inmarket.161102-0100|10.0.14393.447.rs1_release_inmarket.161102-0100]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.14393.447.rs1_release_inmarket.161102-0100|10.0.14393.447.rs1_release_inmarket.161102-0100]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.14393.1884.rs1_release.171101-1233|10.0.14393.1884.rs1_release.171101-1233]]'''
* '''[[Windows Hyper-V Server 2016:10.0.14393.1884.rs1_release.171101-1233|10.0.14393.1884.rs1_release.171101-1233]]'''
[[Category:操作系统概述页]]
[[Category:操作系统概述页]]
[[Category:NT操作系统]]
[[Category:NT操作系统]]
[[Category:服务器操作系统]]
[[Category:服务器操作系统]]

2018年8月12日 (日) 22:51的版本

综述

新功能与特色

  • 滚动Hyper-V群集更新:与将Windows Hyper-V 2008 R2升级到2012级别的群集不同,Windows Server 2016群集节点可以添加到运行Windows Hyper-V Server 2012 R2的节点的Hyper-V群集中。集群继续在Windows Hyper-V Server 2012 R2功能级别运行,直到集群中的所有节点都已升级,并且集群功能级别已升级

存储服务质量(QoS),以集中监控端到端存储性能,并使用Hyper-V和Scale-Out文件服务器创建策略 新的更高效的二进制虚拟机配置格式(虚拟机配置数据的.VMCX扩展和运行时状态数据的.VMRS扩展)

  • Hyper-V Manager:备用凭证支持,下级管理,WS-Management协议

通过Windows Update分发的Windows客户端的集成服务 网络适配器(用于第2代虚拟机)和内存(用于第1代和第2代虚拟机)的热添加和删除 形成Hyper-V的存储弹性功能,用于检测与VM存储器的连接性的暂时丢失。 VM将被暂停,直到重新建立连接。

  • Hyper-V网络虚拟化:可运行Hyper-V交换机(Microsoft软件定义的网络解决方案的新构架); VXLAN封装支持; Microsoft软件负载均衡器互操作性

Builds

  • 未泄露
  • 已泄露/发布

Technical Preview 1

Technical Preview 2

Technical Preview 3

Technical Preview 4

Technical Preview 5

RTM