微软的其他产品:修订间差异

来自BetaWorld 百科
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第19行: 第19行:
==硬件与设备==
==硬件与设备==
{| class="wikitable" style="width: 100%"
{| class="wikitable" style="width: 100%"
|-
! colspan="4" | <h3>Microsoft Lumia</h3>
|-
! colspan="4" | <h3>Microsoft Kim</h3>
|-
|-
! colspan="4" | <h3>Surface Series</h3>
! colspan="4" | <h3>Surface Series</h3>
第27行: 第31行:
|-
|-
! colspan="4" | <h3>Surface Mobile</h3>
! colspan="4" | <h3>Surface Mobile</h3>
|-
! colspan="4" | <h3>Microsoft Lumia</h3>
|-
|-
! colspan="4" | <h3>Xbox</h3>
! colspan="4" | <h3>Xbox</h3>
|-
! colspan="4" | <h3>Microsoft Kim</h3>
|-}
|-}

2020年1月6日 (一) 19:47的版本

应用程序与其他操作系统

Xenix

Microsoft Office

产品名称 内核版本 代号 发布年份
Microsoft Office 3.0 3.0 1992

硬件与设备

Microsoft Lumia

Microsoft Kim

Surface Series

Surface Book Series

Surface Hub Series

Surface Mobile

Xbox