Windows Holographic:修订间差异

来自BetaWorld 百科
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示7个用户的81个中间版本)
第1行: 第1行:
<div class="navi" style="vertical-align: super; font-size: 84%; margin: -10px 0px 0.9em 1em">[[Windows_桌面操作系统|Windows 桌面操作系统]] > '''Windows Holographic'''</div>
{{NavBar|[[用于移动设备的Windows]] > '''Windows Holographic'''}}
==综述==
{{Infobox Windows
2015年1月22日凌晨,微软正式发布Windows10,打通移动、桌面、XBOX,提供免费Office、提供免费升级、集成新的浏览器都算是亮点。但是真正令整个世界惊叹却是微软展示的全息影像技术Windows Holographic。我们曾经在各种科幻电影中看到的场面活生生的出现在现实之中。2016年冬季,正式发布此OS
|image=
|imagecaption=Windows Holographic
|codename=Analog
|kernel=NT 10.0
|arch=AMD64, ARM, ARM64, x86
|release=
|supportmain=
|supportend=
|agreement=EULA
|rtm=[[Windows Holographic:10.0.14393.0.rs1_release.160715-1616|10.0.14393.0.rs1_release.160715-1616]]
|previous=
|next=
}}
用于Microsoft Hololens(第一代和第二代)的操作系统。其中,用于Microsoft Hololens(第二代)的Windows Holographic基于[[Windows Core OS]]。
 
==新功能与特性==
==新功能与特性==
在发布会上,微软展示的是这项技术的创造功能和一些简单的交互,同时透露已经和NASA展开合作。我们估计可以用于宇航员模拟太空环境和操作。
===1607初版===
初始版本于2016年3月30日随HoloLens开发者版本发售。
 
===Version 1803===
发布于2018年5月21日。
 
变化:
*Windows Holographic for Business SKU正式独立。
*取消预配密码强制过期时间。
*支持自动配置Azure AD。
*支持在登录界面设置网络。
*加入诊断日志选项。
*加入中文及日语支持。


从技术角度,如果是制造或者创作的话,人手的精度太低,这种技术远不如现在的CAD靠谱,所谓设计四轴飞行器更像是一种噱头。
===Version 1809===
HoloLens最后一次大版本更新。


而这种技术真正的用武之地在于各种虚拟现实的领域。NASA的宇航员训练只是其中之一。
变化:
*启动界面更新。
*共享界面更新。
*加入AAD访问权限支持。


现实世界上,有很多东西的训练都是昂贵的,譬如飞行员的训练、即使是教练机,每个小时的燃油费用都非常高昂,而要训练一个合格的飞行员,所消耗的金钱等于飞行员体重的黄金。
==版本列表 (HoloLens 1)==
{{Builds Legend}}
===Preview for Developers===
* '''[[Windows Holographic:10.0.10502.1000.th2_analog1_dev_mfg.150816-1900|10.0.10502.1000.th2_analog1_dev_mfg.150816-1900]]'''


现在虽然有电脑屏幕制作的各种飞行模拟器,但是平面怎么可能模拟现实呢?而微软的Holographic则会让各种虚拟变得真实。
===Insider Preview (RS1)===
* '''[[Windows Holographic:10.0.11082.1033.rs1_release_hl.160201-1452|10.0.11082.1033.rs1_release_hl.160201-1452]]'''
* '''[[Windows Holographic:10.0.11082.1039.rs1_release_hl_prev.160319-0231|10.0.11082.1039.rs1_release_hl_prev.160319-0231]]'''
* '''[[Windows Holographic:10.0.14342.1016.rs1_release_hl.160522-1404|10.0.14342.1016.rs1_release_hl.160522-1404]]'''
* '''[[Windows Holographic:10.0.14342.1018.rs1_release_hl.160526-1636|10.0.14342.1018.rs1_release_hl.160526-1636]]'''


虚拟世界完全模仿现实世界,飞行员可以得到廉价的培训,同样驾驶员、外科医生、士兵……各种实际操作训练困难的行业都可以从中收益,专业人员的培训成本将大大减低,这才是Holographic的用武之地。
===Release to Manufacturing (RS1)===
* '''[[Windows Holographic:10.0.14393.0.rs1_release.160715-1616|10.0.14393.0.rs1_release.160715-1616]]'''
* '''[[Windows Holographic:10.0.14393.1358.rs1_release.170602-2252|10.0.14393.1358.rs1_release.170602-2252]]'''


对于非专业领域来说,微软Holographic会让游戏产生革命性的变化,无论是FPS游戏,格斗游戏,还是体育类游戏,这种身临其境的感觉会大大提升游戏体验。如果是H类游戏,那么……,日本一些德艺双馨的艺术家可以下岗了。
===Insider Preview (RS4)===
* '''[[Windows Holographic:10.0.17123.1004.rs4_release_svc_analog.180322-1700|10.0.17123.1004.rs4_release_svc_analog.180322-1700]]'''
* '''[[Windows Holographic:10.0.17133.1004.rs4_release_svc_analog.180329-2127|10.0.17133.1004.rs4_release_svc_analog.180329-2127]]'''
* '''[[Windows Holographic:10.0.17133.1009.rs4_release_svc_analog.180406-1700|10.0.17133.1009.rs4_release_svc_analog.180406-1700]]'''
* '''[[Windows Holographic:10.0.17134.1000.rs4_release_svc_analog.180412-1700|10.0.17134.1000.rs4_release_svc_analog.180412-1700]]'''
* '''[[Windows Holographic:10.0.17134.1004.rs4_release_svc_analog.180420-1700|10.0.17134.1004.rs4_release_svc_analog.180420-1700]]'''
* '''[[Windows Holographic:10.0.17134.1008.rs4_release_svc_analog.180427-1732|10.0.17134.1008.rs4_release_svc_analog.180427-1732]]'''
* '''[[Windows Holographic:10.0.17134.1011.rs4_release_svc_analog.180503-1700|10.0.17134.1011.rs4_release_svc_analog.180503-1700]]'''


这也就是为什么标题叫“Imagine porn with this...”。
===Release to Manufacturing (RS4)===
*'''[[Windows Holographic:10.0.17134.80.rs4_release_svc_prod2.180516-1508|10.0.17134.80.rs4_release_svc_prod2.180516-1508]]'''


如果这种技术再配合一些交互性的智能设备,体验会更加完美,人们甚至可能分不清虚拟和现实。所以,在游戏领域微软的Holographic也大有前途。
===Insider Preview (RS5)===
*'''[[Windows Holographic:10.0.17686.1003.rs_prerelease.180603-1447|10.0.17686.1003.rs_prerelease.180603-1447]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.17720.1000.rs5_release.180717-1436|10.0.17720.1000.rs5_release.180717-1436]]'''


一项革命性的技术会给我们的生活带来很多改变,科幻电影中的未来触手可及。
===Release to Manufacturing (RS5)===
*'''[[Windows Holographic:10.0.17763.1.rs5_release.180914-1434|10.0.17763.1.rs5_release.180914-1434]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.17763.134.rs5_release_svc_prod1.181101-1643|10.0.17763.134.rs5_release_svc_prod1.181101-1643]]'''


微软发布的全息影像头戴设备HoloLens内置处理器、传感器,并具有全息透视镜头及全息处理芯片,并无需连接手机、电脑即可使用。这与微软前一阵收购的Osterhout Design Group公司的ODG R-7的3D立体智能眼镜很类似。
==版本列表 (HoloLens 2)==
{{Builds Legend}}
===1903===
*'''[[Windows Holographic:10.0.18362.1002.19h1_release_svc_sydney_prod.190402-1514|10.0.18362.1002.19h1_release_svc_sydney_prod.190402-1514]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.18362.1005.19h1_release_svc_sydney_prod.190411-1612|10.0.18362.1005.19h1_release_svc_sydney_prod.190411-1612]]'''


由此,我们不难推断其原理和技术来源。
===Insider Preview (Vibranium)===
===2004===
*'''[[Windows Holographic:10.0.19041.1103.vb_release_svc_sydney_rel_prod.200423-1547|10.0.19041.1103.vb_release_svc_sydney_rel_prod.200423-1547]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.19041.1124.vb_release_svc_sydney_rel_prod.201007-1118|10.0.19041.1124.vb_release_svc_sydney_rel_prod.201007-1118]]'''


Kinect的技术来自于Natal(这个名字是微软的一项技术代号,在拉丁语中意味“初生”)。
===20H2===
*'''[[Windows Holographic:10.0.19041.1128.vb_release_svc_sydney_rel_prod.201104-1026|10.0.19041.1128.vb_release_svc_sydney_rel_prod.201104-1026]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.19041.1131.vb_release_svc_sydney_rel_prod.201203-1140|10.0.19041.1131.vb_release_svc_sydney_rel_prod.201203-1140]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.19041.1134.vb_release_svc_sydney_rel_prod.210111-1541|10.0.19041.1134.vb_release_svc_sydney_rel_prod.210111-1541]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.19041.1136.vb_release_svc_sydney_rel_prod.210202-1429|10.0.19041.1136.vb_release_svc_sydney_rel_prod.210202-1429]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.19041.1140.vb_release_svc_sydney_rel_prod.210303-1015|10.0.19041.1140.vb_release_svc_sydney_rel_prod.210303-1015]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.19041.1144.vb_release_svc_sydney_rel_prod.210405-1628|10.0.19041.1144.vb_release_svc_sydney_rel_prod.210405-1628]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.19041.1140.vb_release_svc_sydney_rel_prod.210303-1015|10.0.19041.1140.vb_release_svc_sydney_rel_prod.210303-1015]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.19041.1146.vb_release_svc_sydney_rel_prod.210504-1219|10.0.19041.1146.vb_release_svc_sydney_rel_prod.210504-1219]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.19041.1154.vb_release_svc_sydney_rel_prod.210606-1752|10.0.19041.1154.vb_release_svc_sydney_rel_prod.210606-1752]]'''


Natal技术是微软公司在依靠人工智能解决复杂问题的过程中,产生了一个副产品。Natal的工作原理是通过摄像头捕捉人肢体的动作。然后微软的工程师通过程序识别、记忆、分析处理这些动作,创建3D模型。
===Post-Release to Manufacturing Insider Preview (Vibranium)===
*'''[[Windows Holographic:10.0.19041.1402.vb_release_svc_sydney.201216-1123|10.0.19041.1402.vb_release_svc_sydney.201216-1123]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.19041.1404.vb_release_svc_sydney.210121-1052|10.0.19041.1404.vb_release_svc_sydney.210121-1052]]'''


在Osterhout Design Group的公司的ODG R-7的3D立体智能眼镜上有摄像头。据此,我们推断,在HoloLens上也有摄像头。通过这个摄像头,HoloLens可以捕捉到使用人的手部动作,实现3D建模,通过自带的处理器和程序计算出一个现实的3D世界。
===Insider Preview (Iron)===
*'''[[Windows Holographic:10.0.20279.1006.fe_release_svc_sydney.210108-1600|10.0.20279.1006.fe_release_svc_sydney.210108-1600]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20286.1000.fe_release_svc_sydney.210120-1358|10.0.20286.1000.fe_release_svc_sydney.210120-1358]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20287.1001.fe_release_svc_sydney.210125-1400|10.0.20287.1001.fe_release_svc_sydney.210125-1400]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20289.1000.fe_release_svc_sydney.210130-1835|10.0.20289.1000.fe_release_svc_sydney.210130-1835]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20291.1000.fe_release_svc_sydney.210205-1817|10.0.20291.1000.fe_release_svc_sydney.210205-1817]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20293.1000.fe_release_svc_sydney.210212-1719|10.0.20293.1000.fe_release_svc_sydney.210212-1719]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20301.1000.fe_release_svc_sydney.210225-1824|10.0.20301.1000.fe_release_svc_sydney.210225-1824]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20303.1000.fe_release_svc_sydney.210301-1611|10.0.20303.1000.fe_release_svc_sydney.210301-1611]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20308.1000.fe_release_svc_sydney.210308-1016|10.0.20308.1000.fe_release_svc_sydney.210308-1016]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20313.1000.fe_release_svc_sydney.210316-1055|10.0.20313.1000.fe_release_svc_sydney.210316-1055]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20319.1000.fe_release_svc_sydney.210322-1138|10.0.20319.1000.fe_release_svc_sydney.210322-1138]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20325.1000.fe_release_svc_sydney.210331-1208|10.0.20325.1000.fe_release_svc_sydney.210331-1208]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20329.1000.fe_release_svc_sydney.210405-1351|10.0.20329.1000.fe_release_svc_sydney.210405-1351]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20330.1000.fe_release_svc_sydney.210407-1432|10.0.20330.1000.fe_release_svc_sydney.210407-1432]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20335.1000.fe_release_svc_sydney.210413-1556|10.0.20335.1000.fe_release_svc_sydney.210413-1556]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20339.1000.fe_release_svc_sydney.210419-1227|10.0.20339.1000.fe_release_svc_sydney.210419-1227]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20340.1000.fe_release_svc_sydney.210420-1500|10.0.20340.1000.fe_release_svc_sydney.210420-1500]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20341.1000.fe_release_svc_sydney.210423-1109|10.0.20341.1000.fe_release_svc_sydney.210423-1109]]'''


然后,HoloLens可以把人们眼前现实的3D世界与程序中储存的虚拟的3D世界结合,通过显示技术,显示到智能眼镜上。这样人们的手势动作就可以操作虚拟的3D世界,完成各种各样的功能。
===21H1===
*'''[[Windows Holographic:10.0.20346.1002.fe_release_svc_sydney_rel_prod.210501-1004|10.0.20346.1002.fe_release_svc_sydney_rel_prod.210501-1004]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20348.1007.fe_release_svc_sydney_rel_prod.210607-1453|10.0.20348.1007.fe_release_svc_sydney_rel_prod.210607-1453]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20348.1010.fe_release_svc_sydney_rel_prod.210705-1642|10.0.20348.1010.fe_release_svc_sydney_rel_prod.210705-1642]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20348.1014.fe_release_svc_sydney_rel_prod.210805-1444|10.0.20348.1014.fe_release_svc_sydney_rel_prod.210805-1444]]'''


譬如微软在发布会上展示的手工设计一个飞行器,其实就是把通过这种原理,用手势操作虚拟的3D世界,然后把这个3D物体的模型建模,提供给3D打印机打印出来。
===Post-Release to Manufacturing Insider Preview (Iron)===
*'''[[Windows Holographic:10.0.20346.1402.fe_release_svc_sydney.210511-1040|10.0.20346.1402.fe_release_svc_sydney.210511-1040]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20346.1403.fe_release_svc_sydney.210518-1040|10.0.20346.1403.fe_release_svc_sydney.210518-1040]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20346.1404.fe_release_svc_sydney.210524-1357|10.0.20346.1404.fe_release_svc_sydney.210524-1357]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20348.1401.fe_release_svc_sydney.210609-1735|10.0.20348.1401.fe_release_svc_sydney.210609-1735]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20348.1402.fe_release_svc_sydney.210615-0943|10.0.20348.1402.fe_release_svc_sydney.210615-0943]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20348.1403.fe_release_svc_sydney.210621-1556|10.0.20348.1403.fe_release_svc_sydney.210621-1556]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20348.1404.fe_release_svc_sydney.210625-1451|10.0.20348.1404.fe_release_svc_sydney.210625-1451]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20348.1405.fe_release_svc_sydney.210630-1509|10.0.20348.1405.fe_release_svc_sydney.210630-1509]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20348.1406.fe_release_svc_sydney.210707-1517|10.0.20348.1406.fe_release_svc_sydney.210707-1517]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20348.1408.fe_release_svc_sydney.210714-1440|10.0.20348.1408.fe_release_svc_sydney.210714-1440]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20348.1411.fe_release_svc_sydney.210721-1615|10.0.20348.1411.fe_release_svc_sydney.210721-1615]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20348.1412.fe_release_svc_sydney.210729-1552|10.0.20348.1412.fe_release_svc_sydney.210729-1552]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20348.1413.fe_release_svc_sydney.210804-1506|10.0.20348.1413.fe_release_svc_sydney.210804-1506]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20348.1414.fe_release_svc_sydney.210811-1413|10.0.20348.1414.fe_release_svc_sydney.210811-1413]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.20348.1417.fe_release_svc_sydney.210821-2025|10.0.20348.1417.fe_release_svc_sydney.210821-2025]]'''


微软这种看起来科幻的技术,其实各种科技发展到一定程度。水到渠成的结果。
===21H2===
*'''[[Windows Holographic:10.0.20348.1432.fe_release_svc_sydney_rel_prod.211005-1308|10.0.20348.1432.fe_release_svc_sydney_rel_prod.211005-1308]]'''


这几年高速处理器的发展,让眼镜这种小设备有了强大的的计算能力,可以实现复杂的计算;手机摄像头技术的发展让高品质的摄像头变得廉价,可以低成本的完成现实世界的影像捕捉,用于3D建模;显示技术的发展让人们可以通过半透明的眼镜混合现实世界和虚拟世界;3D打印机的普及可以让人们把虚拟3D世界的模型打印出来成为现实的物品。
===22H1===
==Builds==
*'''[[Windows Holographic:10.0.20348.1501.fe_release_svc_sydney_rel_prod.220330-1820|10.0.20348.1501.fe_release_svc_sydney_rel_prod.220330-1820]]'''
{{Builds Legend}}
* '''[[Windows Holographic:10.0.11082.1033.rs1_release_hl.160201-1452|10.0.11082.1033.rs1_release_hl.160201-1452]]'''


* '''[[Windows Holographic:10.0.11082.1039.rs1_release_hl_prev.160319-0231|10.0.11082.1039.rs1_release_hl_prev.160319-0231]]'''
===Insider Preview (Nickel)===
*'''[[Windows Holographic:10.0.22621.1038.ni_release_svc_sydney.221204-1300|10.0.22621.1038.ni_release_svc_sydney.221204-1300]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.22621.1051.ni_release_svc_sydney.230130-1630|10.0.22621.1051.ni_release_svc_sydney.230130-1630]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.22621.1054.ni_release_svc_sydney.230212-1300|10.0.22621.1054.ni_release_svc_sydney.230212-1300]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.22621.1057.ni_release_svc_sydney.230222-1630|10.0.22621.1057.ni_release_svc_sydney.230222-1630]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.22621.1061.ni_release_svc_sydney.230308-1917|10.0.22621.1061.ni_release_svc_sydney.230308-1917]]'''
*'''[[Windows Holographic:10.0.22621.1079.ni_release_svc_sydney.230430-1300|10.0.22621.1079.ni_release_svc_sydney.230430-1300]]'''


* '''[[Windows Holographic:10.0.14342.1016.rs1_release_hl.160522-1404|10.0.14342.1016.rs1_release_hl.160522-1404]]'''
===23H1===
*'''[[Windows Holographic:10.0.22621.1120.ni_release_svc_sydney_rel_prod.230707-1012|10.0.22621.1120.ni_release_svc_sydney_rel_prod.230707-1012]]'''


* '''[[Windows Holographic:10.0.14342.1018.rs1_release_hl.160526-1636|10.0.14342.1018.rs1_release_hl.160526-1636]]'''
[[Category:操作系统概述页]]
[[Category:NT操作系统]]
[[Category:NT操作系统]]
[[Category:Holographic操作系统]]
[[Category:Holographic操作系统]]

2023年12月25日 (一) 18:33的最新版本

暂无图像可用呢喵~.PNG
Windows Holographic
代号 Analog
内核版本 NT 10.0
架构 AMD64, ARM, ARM64, x86
许可协议 EULA
正式版本 10.0.14393.0.rs1_release.160715-1616
家族顺序
上一个版本
下一个版本

用于Microsoft Hololens(第一代和第二代)的操作系统。其中,用于Microsoft Hololens(第二代)的Windows Holographic基于Windows Core OS

新功能与特性

1607初版

初始版本于2016年3月30日随HoloLens开发者版本发售。

Version 1803

发布于2018年5月21日。

变化:

  • Windows Holographic for Business SKU正式独立。
  • 取消预配密码强制过期时间。
  • 支持自动配置Azure AD。
  • 支持在登录界面设置网络。
  • 加入诊断日志选项。
  • 加入中文及日语支持。

Version 1809

HoloLens最后一次大版本更新。

变化:

  • 启动界面更新。
  • 共享界面更新。
  • 加入AAD访问权限支持。

版本列表 (HoloLens 1)

  • 未泄露
  • 已泄露/发布

Preview for Developers

Insider Preview (RS1)

Release to Manufacturing (RS1)

Insider Preview (RS4)

Release to Manufacturing (RS4)

Insider Preview (RS5)

Release to Manufacturing (RS5)

版本列表 (HoloLens 2)

  • 未泄露
  • 已泄露/发布

1903

Insider Preview (Vibranium)

2004

20H2

Post-Release to Manufacturing Insider Preview (Vibranium)

Insider Preview (Iron)

21H1

Post-Release to Manufacturing Insider Preview (Iron)

21H2

22H1

Insider Preview (Nickel)

23H1